| ハイライト: | 防水 WPC 共押出デッキ、屋外木質プラスチック複合床材、保証付き共押出 WPC デッキ,outdoor wood plastic composite flooring,co-extrusion WPC decking with warranty |
||
|---|---|---|---|
| 商品番号 | GK21-145 |
| サイズ | 21×145mm |
| 長さ | 2.2 メートル、2.9 メートル、3 メートル/カスタマイズされた |
| 材料 | 木材とプラスチックの複合材 |
| 色 | 赤、茶色、黄色、黒、コーヒーなど |
| 表面 | サンディング、ブラッシュ仕上げ、木目調 |
| パッケージ | パレット、木製パネル、PEフィルム、ベルトなど |
| MOQ | 200平方メートル |
| テスト項目 | 厚さ | 幅 | 長さ | |
| 平均腫れ | 14日 | 1.51% | 0.28% | 0.03% |
| 28日 | 2.64% | 0.46% | 0.06% | |
| 個々の最大膨潤 | 14日 | 1.80% | 0.39% | 0.05% |
| 28日 | 2.77% | 0.50% | 0.08% | |
| 平均吸水率 | 14日 | 0.61% | ||
| 28日 | 0.70% | |||
| 最大個別吸水量 | 14日 | 0.62% | ||
| 28日 | 0.74% | |||
| 試験方法 | EN 15534-1:2014 セクション 7.3.2 および付録 A |
| 試験条件 | 試験片:500*145*21.7mm 試験速度:10mm/分 スパン:434mm |
| 試験結果 | 曲げ強さ:27.0Mpa 曲げ弾性率:3870Mpa |
| 試験方法 | ASTM D4060-14 |
| 試験条件 | 砥石の種類:CS-10 荷重:1000g/ホイール(合計2000g) サイクル数:1000 |
| 試験結果 | 摩耗指数:29.9mg/1000回転 外観:目立った磨耗痕なし |
コンタクトパーソン: Amy
電話番号: 86-0551-63367628-8014