| 型番: | GK26-220 | 厚さ: | 26mm |
|---|---|---|---|
| スタイル: | モダンな | 環境基準: | E0 |
| 関数: | 防水、耐摩耗性、防虫性 | パターン: | サンディング、ブラッシュ仕上げ |
| 色: | チーク材;黒;白;メープル;ウォールナット | 使用法: | アウトドア |
| カスタマイズされた: | カスタマイズされた | 長さ: | 2.2m、2.9m、5.8mまたはカスタマイズされた |
| 付属品: | クリップ、WPC根太、幅木、ネジ | 表面処理: | サンディング、ブラッシュド、木目調 |
| 保証: | 15年限定 | 試験報告書: | インターテックとSGS |
| 輸送パッケージ: | 通常パッケージ/カスタマイズパッケージ | 仕様: | 26x220 |
| 商標: | GFティンバー | 起源: | 安徽省、中国 |
| HSコード: | 3918909000 | 生産能力: | 年間4000コンテナ |
| ハイライト: | 26 mm WPC 壁被覆材、屋外 WPC 共押出パネル、保証付き WPC 壁パネル,outdoor WPC coextrusion panel,WPC wall panel with warranty |
||
| 試験方法 | テスト項目 | 結果 | |
| ISO 4892-2 | キセノンアークウェザリング | 非暴露 | 2000時間露光 |
| ISO 4892-2 | 色の変化 | - | グレースケール3 |
| ISO178 |
曲げ強度
曲げ弾性率
|
26.3MPa
2.44GPa
|
25.0MPa 4.9%減
2.24GPa、8.2%減少
|
| ISO179 | 衝撃強度 | 4.86KJ/㎡ | 4.66KJ/㎡、4.1%減 |
お問い合わせ:
安徽国峰木プラスチック複合有限公司
住所:No.168陽苗路 231100 安徽省合肥市長豊県呉山鎮。
コンタクトパーソン: Amy
電話番号: 86-0551-63367628-8014